Серия WJ200, векторные, c PLC. Преобразователи частоты Hitachi.
Векторные преобразователи частоты Hitachi серии WJ200 были разработаны для управления асинхронными двигателями в специальных задачах с применением высоких требований к поддержанию стабильного крутящего момента. Благодаря встроенному процессору и современным алгоритмам, WJ200 обеспечивает плавное частотное регулирование на скоростях, близких к нулю, плюс точность при выполнении скоростных циклических операций и возможность регулирования момента вращения в открытом контуре:
- Пусковой крутящий момент 200% на частотах, близких к 0Гц;
- Двойная шкала мощности VT 120%/1мин и CT 150%/1мин;
- Управление двигателем с постоянным и переменным магнитным полем ротора;
- Встроенный программируемый логический контроллер PLC;
- Режим позиционирования;
- Интерфейс для связи "Инвертор-Инвертор" или ModBus-RTU RS-485.
Диапазон мощностей при напряжении питания 1х220В: 0,2кВт-2,2кВт, выходное напряжение 3х220В.
Диапазон мощностей при напряжении питания 3х380В: 0,4кВт-15кВт, выходное напряжение 3х380В.
| Модель |
Мощность, кВт СT/VT |
Выходной ток, А CT/VT |
Габариты, мм ВхШхГ |
Масса, кг |
| ~ 220В | ||||
| WJ200-002SF | 0,2/0,4 | 1,6/1,9 | 128х68х109 | 1 |
| WJ200-004SF | 0,4/0,55 | 3,0/3,5 | 128х68х122,5 | 1,1 |
| WJ200-007SF | 0,75/1,1 | 5,0/6,0 | 128х108х170,5 | 1,6 |
| WJ200-015SF | 1,5/2,2 | 8,0/9,6 | 128х108х170,5 | 1,8 |
| WJ200-022SF | 2,2/3,0 | 11,0/12,0 | 128х108х170,5 | 1,8 |
| ~ 380В | ||||
| WJ200-004НF | 0,4/0,75 | 1,8/2,1 | 128х108х170,5 | 1,5 |
| WJ200-007НF | 0,75/1,5 | 3,4/4,1 | 128х108х170,5 | 1,6 |
| WJ200-015НF | 1,5/2,2 | 4,8/5,4 | 128х108х170,5 | 1,8 |
| WJ200-022НF | 2,2/3,0 | 5,5/6,9 | 128х108х170,5 | 1,9 |
| WJ200-030НF | 3,0/4,0 | 7,2/8,8 | 128х108х170,5 | 1,9 |
| WJ200-040НF | 4,0/5,5 | 9,2/11,1 | 128х140х170,5 | 2,1 |
| WJ200-055НF | 5,5/7,5 | 14,8/17,5 | 260х140х155 | 3,5 |
| WJ200-075НF | 7,5/11 | 18,0/23,0 | 260х140х155 | 3,5 |
| WJ200-110НF | 11/15 | 24,0/31,0 | 296х180х175 | 4,7 |
| WJ200-150НF | 15/18,5 | 31,0/38,0 | 296х180х175 | 5,2 |















