Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Hitachi |
Тип рабочей величины | Частота |
Пользовательские характеристики | |
Входное на | 1 фаза 220В |
Выходное напряжение (напряжение на электродвигатель) | 3 фазы 0-220В |
Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 |
Режим управления | Векторный |
Мощность, кВт | 2,2/3,0 |
Номинальное входное напряжение, В | 1 фаза 220В |
Номинальное выходное напряжение, В | 3 фазы 220В |
Номинальный выходной ток, А | 11,0/12,0 |
Максимальная выходная частота, Гц | 400 |
Перегрузочная способность по току | СТ: 150% 60с; VT: 120%60c |
Метод управления двигателем | Векторный |
Встроенные тормозные цепи | Есть |
Аналоговые входы | 2 |
Аналоговые выходы | 1 |
Тип аналоговых входов | 0...10В и 4...20мА |
Тип аналоговых выходов | 0...10В |
Дискретные входы | 7 |
Дискретные выходы | 3 |
Дискретные выходы транзисторные | 2 |
Дискретные выходы релейные | 1 |
Пульт управления на преобразователе | Есть, несъёмный |
Разъём RJ45 для выносного пульта | Есть |
Сетевой интерфейс Modbus-RTU RS-485 | Есть |
Счётчик общего количества аварий и значения последних аварий | Есть |
Счётчик часов питания и работы с мотором | Есть |
Встроенный программируемый контроллер | Есть |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -10 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +50 |
Степень защиты IP | 20 |
PID-регулятор | Есть |
EMC-фильтр | Есть |
EtherCat | Есть |
ProfiBus | Есть |
ProfiNet | Есть |
DeviceNet | Есть |
CanOpen | Нет |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 128х108х170,5 |
Вес, кг | 1,8 |
Информация для заказа
- Цена: 10 815 грн.