Панель оператора F010: мультисенсорна кольорова 9,7" TFT IPS, зі скляною поверхнею і світлодіодним довговічним підсвічуванням, з Ethernet.
Основні | |
---|---|
Ethernet | Так |
Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS422, RS485, RS232 |
Слоти карти пам'яті | SD Card |
Тип панелі оператора | Сенсорна панель |
COM Port | COM1: RS232/RS485/RS422; COM2/COM4: RS485; COM3: RS232 |
SD Card | Підтримується |
USB Port | 1 USB Device2.0, 1 USB Host2.0 |
Дисплей | 9,7" 4:3 TFT LCD, широкий кут огляду |
Завантаження проекту | USB Disk/USB Device/Ethernet |
Захист | Захист від імпульсів напруги |
Матеріал корпусу | ABS-пластик |
Пам'ять | 128MB Flash+128MB DDR3 |
Підсвічування | LED |
Процесор | 600MHz ARM Cortex-A8 |
Дозвіл (ШхВ) | 1024x768 |
Термін служби підсвічування | 50 000 годин |
Ступінь захисту | Передня сторона IP65. Задня сторона IP20. |
Тип екрану панелі | Glass+Glass Проективної multi-touch capacitive HMI |
Кут огляду РК-дисплея | (T/B/L/R) 85'/85'/85'/85' |
Кольори | 24-bit |
Годинник реального часу | Вбудовані |
Характеристики дисплея | |
Діагональ екрану | 9.7 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 1024×768 |
Яскравість | 350 cd/m² |
Габаритні розміри | |
Вага | ~1,1 кг |
Гарантійний термін | 12 місяців |
Монтажний отвір (Ш×В) | 230мм x 180мм |
Розміри (ДхШхГ) | 247мм x 197мм x 31,5 мм |
Умови експлуатації | |
Вібрація | 10~25Hz (X/Y/Z 2G/30Min) |
Охолодження | Природне охолодження |
Робоча вологість | 10~90%RH (Без конденсату) |
Робоча температура | -10 ~ 60°C |
Температура зберігання | -20~70°C |
Напруга живлення | |
Допустиме зникнення напруги | < 3мс |
Споживана потужність | < 8Вт |
Відповідність стандартам | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, RoHS, CE Surge Immunity:±1KV; EFT:±2KV; ESD:4KV, Air:8KV |
Користувацькі характеристики | |
Живлення | DC 24V, (9V-28V) |
- Ціна: 26 880 ₴