


FE6070H Flexem 7". Панель оператора сенсорная с Ethernet
- В наличии
13 172 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Сенсорная панель оператора FE6070H Flexem 7" с Ethernet
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип панели оператора | Сенсорная панель |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS422, RS232, RS485 |
| Ethernet | Да |
| Угол обзора ЖК-дисплея | (T/B/L/R) 85'/85'/85'/85' |
| Дисплей | 7" TFT LCD 16:9 |
| Защита | Защита от импульсов напряжения |
| Разрешение (ШхВ) | 1024x600 |
| Тип экрана панели | цветной сенсорный |
| Цвета | 24-bit |
| Процессор | 600MHz ARM Cortex-A8 |
| Подсветка | LED |
| COM Port | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485 |
| Срок службы подсветки | 50 000 часов |
| SD Card | Не поддерживается |
| Загрузка проекта | USB Disk/USB Device/Ethernet |
| Память | 128MB Flash+128MB DDR3 |
| Часы реального времени | Встроены |
| USB Port | 1 USB Device2.0, 1 USB Host2.0 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Степень защиты | Передняя сторона IP65. Задняя сторона IP20. |
| Характеристики дисплея | |
| Диагональ экрана | 7 дюйм |
| Разрешение экрана | 1024×600 (WSVGA) |
| Яркость | 450 cd/m² |
| Напряжение питания | |
| Потребляемая мощность | < 10Вт |
| Допустимое пропадание напряжения | < 5мс |
| Соответствие стандартам | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, RoHS, CE Surge Immunity:±1KV; EFT:±2KV; ESD:4KV, Air:8KV |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая влажность | 10~90%RH (Без конденсата) |
| Температура хранения | -20~60°C |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
| Рабочая температура | 0~50°C |
| Вибрация | 10~25Hz (X/Y/Z 2G/30Min) |
| Габаритные размеры | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Монтажное отверстие (Ш×В) | 192мм x 138мм |
| Размеры (ДхШхГ) | 204мм x 145мм x 33.8мм |
| Вес | ~0,56кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | DC 24V, (9V-28V) |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 13 172 ₴


