Панель оператора FE5070: мультисенсорна кольорова 7" TFT IPS, зі скляною поверхнею і світлодіодною підсвіткою, з Ethernet.
Основні | |
---|---|
Ethernet | Так |
Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS422, RS485, RS232 |
Слоти карти пам'яті | SD Card |
Тип панелі оператора | Сенсорна панель |
COM Port | COM1/COM2: RS232/RS485/RS422; COM3/COM4: RS232 |
SD Card | Підтримується |
USB Port | 1 USB Device2.0, 1 USB Host2.0 |
Дисплей | 7" 16:9 TFT LCD, широкий кут огляду |
Завантаження проекту | USB Disk/USB Device/Ethernet |
Захист | Захист від імпульсів напруги |
Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав + оцинкований метал |
Пам'ять | 128MB Flash+128MB DDR3 |
Підсвічування | LED |
Процесор | 600MHz ARM Cortex-A8 |
Дозвіл (ШхВ) | 1024x600 |
Термін служби підсвічування | 50 000 годин |
Ступінь захисту | Передня сторона IP65. Задня сторона IP20. |
Тип екрану панелі | Glass+Glass Проективної multi-touch capacitive HMI |
Кут огляду РК-дисплея | (T/B/L/R) 70'/75'/75'/75' |
Кольори | 24-bit |
Годинник реального часу | Вбудовані |
Характеристики дисплея | |
Діагональ екрану | 7 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 1024х600 |
Яскравість | 450 cd/m² |
Габаритні розміри | |
Вага | ~0,8 кг |
Гарантійний термін | 12 місяців |
Монтажний отвір (Ш×В) | 185мм x 123мм |
Розміри (ДхШхГ) | 194.3 мм x 132.1 мм x 30.6 мм |
Умови експлуатації | |
Вібрація | 10~25Hz (X/Y/Z 2G/30Min) |
Охолодження | Природне охолодження |
Робоча вологість | 10~90%RH (Без конденсату) |
Робоча температура | -20 ~ 60°C |
Температура зберігання | -30~80°C |
Напруга живлення | |
Допустиме зникнення напруги | < 5мс |
Споживана потужність | < 10Вт |
Відповідність стандартам | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, RoHS, CE Surge Immunity:±1KV; EFT:±2KV; ESD:4KV, Air:8KV |
Користувацькі характеристики | |
Живлення | DC 24V, DC (18V-28V) |
- Ціна: 24 192 ₴